股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
长联科技 381.00 1703.98% 34011.85万
无线传媒 181.00 257.42% -2043.42万
合合信息 245.01 95.99% 14825.92万
蒙草生态 3.16 20.15% 6714.58万
华谊兄弟 2.87 20.08% 12218.71万
华峰超纤 6.46 20.07% 8177.70万
ST汇金 3.59 20.07% 1589.95万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST景峰 3.41 -5.01% -1534.03万
*ST通脉 7.80 -4.53% 1012.07万
*ST中利 2.26 -4.24% 2497.00万
ST浩源 8.13 -3.10% -2127.02万
*ST花王 6.68 -2.48% -1727.68万
*ST红阳 8.28 -2.47% 5861.65万
*ST围海 1.77 -0.56% 852.26万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
无线传媒 181.00 1825.53% -7025.62万
长联科技 381.00 1703.98% 34011.85万
合合信息 245.01 344.02% 24526.65万
银之杰 32.81 148.94% -116015.24万
指南针 76.61 109.15% -31905.97万
海新能科 4.17 100.48% 3976.83万
东方财富 20.30 89.19% 837961.51万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
保变电气 9.79 -19.95% 40809.37万
*ST景峰 3.41 -13.45% 5291.47万
ST浩源 8.13 -10.76% -3801.61万
深圳华强 29.17 -8.27% 154461.93万
ST凯文 2.10 -7.49% 877.14万
大唐电信 8.05 -5.29% -113963.17万
*ST中利 2.26 -5.04% 979.26万
Baidu
map